Descripción
Características principales
-
Garantía del producto: 7 años.
-
Tecnología: LFP (LiFePO4), Fosfato de Hierro y Litio.
-
Categoría: Sistema de almacenamiento autónomo.
-
Vida útil de diseño: 20 años.
-
Ciclo de vida: 6000 ciclos.
-
Conectividad: Hasta 16 unidades en paralelo.
Datos eléctricos
Parámetro | Valor |
---|---|
Voltaje nominal | 48V |
Tensión nominal | 51.2V |
Voltaje de carga | 59.2V |
Capacidad nominal | 300Ah @ 1 hora |
Método combinado | 16S3P |
Corriente máxima de carga | 150A |
Corriente máxima de descarga | 150A |
Resistencia interna | 50 mΩ |
Profundidad de descarga (DOD) | 95% |
Protección de ingreso | IP21 |
Ciclo de vida | >8000 ciclos (@25°C) |
Parámetros de temperatura
Condición | Rango de temperatura |
---|---|
Carga | 0 ~ 45°C |
Descarga | -20 ~ 55°C |
Almacenamiento | -20 ~ 65°C |
Datos generales
Parámetro | Valor |
---|---|
Dimensiones (LAA) | 600 x 1100 x 230 mm |
Peso | 165 kg |
Energía específica volumétrica | 102 Wh/L |
Energía específica gravimétrica | 93 Wh/kg |