Descripción
Características principales
-
Larga vida útil: Más de 6000 ciclos, superior a 15 años de duración.
-
Composición segura: Celdas de fosfato de hierro y litio (LiFePO4), el material más seguro de iones de litio.
-
Protección BMS integrada: Incluye protecciones contra sobrecarga, sobredescarga, temperatura, cortocircuito y función de equilibrio.
-
Fácil instalación: Diseño montado en pared.
-
Alta compatibilidad: Compatible con inversores de marcas como Growatt, Victron, Goodwe, entre otros.
-
Expansible: Hasta 15 unidades en paralelo.
-
Versatilidad de uso: Para sistemas off-grid o híbridos.
-
Pantalla LCD: Permite el monitoreo del estado de la batería.
-
Conectividad: Puertos de comunicación RS485 y RS432 para conexión con PC.
Principales aplicaciones
-
Casas, hospitales, hoteles, oficinas.
-
Sistemas de almacenamiento de energía solar o eólica.
-
UPS y energía de respaldo.
-
Telecomunicaciones.
Beneficios de actualizar tu batería solar
-
Energía ininterrumpida para el hogar o negocio.
-
Reducción de picos de consumo y optimización de la factura eléctrica.
-
Mayor aprovechamiento de las energías limpias.
Ficha Técnica
| Ítem | Parámetros | Observación |
|---|---|---|
| Método de combinación | 15S1P | |
| Capacidad nominal | 200Ah | Descarga estándar después de carga estándar |
| Voltaje | 51V – 53V (40-60%) | Rango de voltaje |
| Voltaje de descarga | 40 – 44V | |
| Voltaje de carga | 56 – 58V | |
| Impedancia interna | ≤60mΩ | Resistencia medida a 1kHz después del 50% de carga |
| Corriente de carga estándar | 50A | Tiempo de carga: aproximadamente 6 horas |
| Límite de corriente de carga | 20A | |
| Corriente de descarga estándar | 20A | |
| Máxima corriente de carga continua | 100A | |
| Máxima corriente de descarga continua | 100A | 100A cuando 0ºC > T ≥ -10ºC / 50A cuando -10ºC > T ≥ -20ºC |
| Rango de temperatura (carga) | 0 ~ 45°C | 60±25% R.H. |
| Rango de temperatura (descarga) | -20 ~ 55°C | Celda desnuda |
| Rango de temperatura almacenamiento | -10 ~ 35°C | Menos de 12 meses |
| -10 ~ 45°C | Menos de 3 meses | |
| -20 ~ 65°C | Menos de 7 días | |
| Medidas (mm) | 530 * 1030 * 90 | |
| Peso (kg) | 102 |





