Descripción
Descripción general
El Raython es un sistema solar todo en uno diseñado para hogares y pequeñas empresas, ideal tanto para:
-
Sistemas aislados (off-grid)
-
Almacenamiento de energía en redes estables con altos costos eléctricos
Su diseño integrado permite una instalación rápida y sencilla, combinando inversor, baterías y sistema de monitoreo.
Características destacadas
-
Inversor solar todo en uno con cargador CA, MPPT y transferencia automática
-
Batería de Litio LiFePO4 (48V / 210Ah / 10.08 kWh)
-
Conexión en paralelo hasta 3 unidades (totalizando 24 kVA y 60.48 kWh)
-
Protección IP54: uso en exteriores (evitando exposición directa al sol)
-
Instalación rápida en menos de 30 minutos
-
Doble MPPT para maximizar la captación solar
-
Monitorización local y remota (pantalla LCD E4 + App NOVAWeb)
-
Función AGS: arranque automático de generador según estado de batería y consumo
-
Asistencia eléctrica: uso de baterías para soportar picos de consumo con fuente de CA limitada
-
Protección contra sobretensiones y fugas eléctricas
-
Siete años de garantía
Especificaciones Técnicas
Batería
Parámetro | Valor |
---|---|
Tipo | LiFePO4 (Litio Hierro Fosfato) |
Voltaje nominal | 48V |
Capacidad nominal | 210Ah |
Energía total | 10.08 kWh |
Temp. operación descarga | -20°C a 55°C |
Temp. operación carga | 0°C a 40°C |
Humedad de operación | 95% sin condensación |
Altitud máxima | 2000 m |
Inversor
Parámetro | Valor |
---|---|
Potencia nominal de salida | 8 kVA (8000W) |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz ± 0.1% |
Voltaje de salida | 220/230/240 VCA ± 2% |
Factor de potencia de carga | 1.0 |
Distorsión armónica | <2% |
Eficiencia máxima | 94% |
Potencia pico | 16,000W |
Tiempo de transferencia | <4ms (<15ms en modo débil CA) |
Entrada Fotovoltaica (MPPT)
Parámetro | Valor |
---|---|
Máxima potencia FV | 10,000W |
Corriente de salida máxima | 100A (50A por MPPT) |
Rango de voltaje MPPT | 65V – 245V |
Voltaje de circuito abierto FV | 520V |
Corriente máxima cortocircuito FV | 100A (50A por MPPT) |
Eficiencia máxima del cargador MPPT | 98% |
Datos Generales
Parámetro | Valor |
---|---|
Dimensiones (Ancho x Prof x Alto) | 750 x 650 x 1130 mm |
Peso neto (sin baterías) | 140 kg |
Refrigeración | Ventilador forzado |
Índice de protección | IP54 (uso en exteriores) |
Aplicaciones
-
Sistemas de energía aislados y de respaldo
-
Autoconsumo en hogares y negocios
-
Optimización del consumo eléctrico con almacenamiento
-
Sistemas solares híbridos con generadores